化学镍过滤机
新闻资讯
联系我们
手机:18915539819
电话:15106198365
邮箱:szjinshuo@jsdubao.com
地址:江苏省无锡市新吴区干城路6号无锡中关村软件园50号楼

镀宝不锈钢过滤机
芯式不锈钢过滤机性能规格表:
| 型号 | 
				适用过滤槽 (ton)  | 
			
				过滤量 (L/min)  | 
			滤筒材质 | 
				滤芯数 (尺寸×数量)  | 
			
				适用温度以下 (℃)  | 
			适用泵浦类型 | 
				泵浦马达 (W)  | 
			
				电压 (V)  | 
			机座尺寸 | 
				纯高度 (H)  | 
			出入口径 | |
| 长度(L) | 宽度(W) | |||||||||||
| JFS-1001 | 0.2 | 15 | SUS | 10"×1 | 100 | 磁力泵 | 65 | 220V/380V | 396 | 195 | 735 | 3/4" | 
| JFS-1002 | 0.4 | 30 | SUS | 10"×2 | 100 | 磁力泵 | 90 | 220V/380V | 485 | 310 | 770 | 1" | 
| JFS-2001 | 0.4 | 30 | SUS | 20"×1 | 100 | 磁力泵 | 65 | 220V/380V | 440 | 300 | 980 | 3/4" | 
| JFS-2002 | 0.6 | 60 | SUS | 20"×2 | 100 | 磁力泵 | 150 | 220V/380V | 485 | 345 | 1060 | 1" | 
| JFS-1004 | 0.6 | 60 | SUS | 10"×4 | 100 | 磁力泵 | 150 | 220V/380V | 495 | 345 | 800 | 1" | 
| JFS-2004 | 0.8 | 80 | SUS | 20"×4 | 100 | 磁力泵 | 250 | 220V/380V | 570 | 365 | 1060 | 1" | 
| JFS-2006-1 | 1/2 | 150 | SUS | 20"×6 | 100 | 自吸泵/磁力泵 | 750 | 220V/380V | 730 | 425 | 1440 | 1-1/2" | 
| JFS-2008-1 | 1/2 | 180 | SUS | 20"×8 | 100 | 自吸泵/磁力泵 | 750 | 220V/380V | 735 | 455 | 1430 | 1-1/2" | 
| JFS-2008-2 | 1.5-3 | 220 | SUS | 20"×8 | 100 | 自吸泵/磁力泵 | 1500 | 220V/380V | 735 | 455 | 1430 | 1-1/2" | 
| JFS-2012-2 | 2.5-4 | 250 | SUS | 20"×12 | 100 | 自吸泵/磁力泵 | 1500 | 220V/380V | 825 | 540 | 1495 | 1-1/2" | 
| JFS-2018-3 | 4-6.5 | 330 | SUS | 20"×18 | 100 | 自吸泵/磁力泵 | 2200 | 220V/380V | 825 | 585 | 1500 | 2" | 
| JFS-3018-3 | 6.5-7.5 | 440 | SUS | 30"×18 | 100 | 自吸泵/磁力泵 | 2200 | 220V/380V | 825 | 585 | 1760 | 2" | 
| JFS-3018-5 | 7.5-8.5 | 500 | SUS | 30"×18 | 100 | 自吸泵/磁力泵 | 3700 | 220V/380V | 825 | 585 | 1760 | 
				2" | 
		
袋式不锈钢过滤机性能规格表:
| 型号 | 过滤量(L/min) | 泵浦类型 | 泵浦马达 | 滤袋尺寸 | 滤袋数量 | 连接方式 | 机座尺寸(mm) | 总高度 | 进出口径(mm) | |
| 长度 | 宽度 | |||||||||
| JFDS-2001 | 60 | MD | 65W/90W | 105*450 | 1PCS | 活接式 | 610 | 310 | 1010 | 25*25 | 
| JFDS-2004 | 80 | MD | 150W/250W | 150*450 | 1PCS | 活接式 | 610 | 410 | 1010 | 32*32 | 
| JFDS-2006-1/2 | 150 | MDH-PD | 1HP/2HP | 180*450 | 1PCS | 活接式 | 755 | 465 | 1430 | 50*50 | 
| JFDS-3006-1/2 | 200 | MDH-PD | 1HP/2HP | 180*810 | 1PCS | 法兰式 | 755 | 465 | 1670 | 50*50 | 
| JFDS-2018-3/5 | 330-550 | MDH-PD | 3HP/5HP | 180*810 | 2/3PCS | 法兰式 | 825 | 600 | 1390 | 63*63 | 
| JFDS-3018-3/5 | 450-600 | MDH-PD | 3HP/5HP | 180*810 | 2/3PCS | 法兰式 | 825 | 600 | 1670 | 63*63 | 
- 上一篇:1001化学药液过滤机
 - 下一篇:化学镀镍过滤机
 




 
客服QQ